API: UserObject
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
UserObject
Obiekt danych użytkownika lub profilu
| Nazwa | Użytkownik | Profil | Edytowalne | Przykład | Opis | Wartości |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uuid | Tak | Tak | Nie | 3b0769ba-19f6-4dd1-af5b-b20416b8825a | Unikatowe UUID użytkownika | |
| type | Tak | Tak | Nie | user | Typ profilu | user,profile |
| relationship | Nie | Tak | Nie | UserRelationshipObject | Obiekt opisujący relację z rodzicem | Patrz poniżej do UserRelationshipObject |
| lang | Tak | Tak | Tak | pl | Kod języka | pl, en, ua |
| name | Tak | Tak | Tak | Jan Testowy | Nazwa (imię i/lub nazwisko) | |
| Tak | Nie | Nie | jantestowy@domena.pl | Adres e-mail | ||
| phone | Tak | Nie | Nie | +48505444333 | Nr telefonu | |
| birthdate | Tak | Tak | Tak | 1965-07-20 | Data urodzenia | |
| birthyear | Tak | Tak | Nie | 1965 | Rok urodzenia | |
| gender | Tak | Tak | Tak | male | Płeć | male, female |
| weight | Tak | Tak | Tak | 75 | Waga w kg | |
| height | Tak | Tak | Tak | 175 | Wzrost w cm | |
| waist | Tak | Tak | Tak | 100 | Obwód pasa w cm | |
| bmi | Tak | Tak | Nie | 20.5 | Współczynnik BMI | |
| smoking | Tak | Tak | Nie | 1 | Status palenia tytoniu | 0-nie,1-tak |
| smoking_products | Tak | Tak | Nie | 1,2,3 | Tablica z listą produktów | 1-papierosy,2-podrzewany tytoń,3-e-papierosy |
| smoking_packyears | Tak | Tak | Nie | 23 | Liczba "paczkolat" | |
| drinking | Tak | Tak | Nie | 0 | Status spożycia alkoholu | 0-nie lub sporadycznie,1-regularnie |
| diabetes | Tak | Tak | Nie | 1 | Status chorowania na cukrzyce | 0-nie choruje,1-choruje |
| hypertension | Tak | Tak | Nie | 1 | Status chorowania na nadciśnienie | 0-nie choruje,1-choruje |
| hypercholesterolemia | Tak | Tak | Nie | 1 | Status chorowania na hipercholesterolemie | 0-nie choruje,1-choruje |
| colon_cancer | Tak | Tak | Nie | 1 | Status chorowania na raka jelita grubego | 0-brak,1-występowanie w rodzinie,2-obecność mutacji gen. |
Wykorzystywane w: API: Autoryzacja, API: Rejestracja, API: Pobieranie i zmiana danych konta i profili
UserRelationshipObject
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| uuid | 3dabcbd4-fab0-4ed6-b356-8d5df897d498 | UUID relacji |
| parent_uuid | 7dabcbd4-fab0-4ed6-b356-8d5df897d498 | UUID rodzica |
| children_uuid | 9dabcbd4-fab0-4ed6-b356-8d5df897d498 | UUID dziecka |
| type | default | typ relacji |
| date_start | 2023-12-20 | Data rozpoczęcia relacji |
| date_stop | NULL | Data zakończenia relacji |