API: UserObject
Obiekt danych użytkownika
| Nazwa | Użytkownik | Profil | Edytowalne | Przykład | Opis | Wartości |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uuid | Tak | Tak | Nie | 3b0769ba-19f6-4dd1-af5b-b20416b8825a | Unikatowe UUID użytkownika | |
| name | Tak | Tak | Tak | Jan Testowy | Nazwa (imię i/lub nazwisko) | |
| Tak | Nie | Nie | jantestowy@domena.pl | Adres e-mail | ||
| phone | Tak | Nie | Nie | +48505444333 | Nr telefonu | |
| birthdate | Tak | Tak | Tak | 1965-07-20 | Data urodzenia | |
| birthyear | Tak | Tak | Nie | 1965 | Rok urodzenia | |
| gender | Tak | Tak | Tak | male | Płeć | male, female |
| weight | Tak | Tak | Tak | 75 | Waga w kg | |
| height | Tak | Tak | Tak | 175 | Wzrost w cm | |
| waist | Tak | Tak | Tak | 100 | Obwód pasa w cm | |
| bmi | Tak | Tak | Nie | 20.5 | Współczynnik BMI | |
| smoking | Tak | Tak | Nie | 1 | Status palenia tytoniu | 0-nie,1-tak |
| smoking_products | Tak | Tak | Nie | 1,2,3 | Tablica z listą produktów | 1-papierosy,2-podrzewany tytoń,3-e-papierosy |
| smoking_packyears | Tak | Tak | Nie | 23 | Liczba "paczkolat" | |
| drinking | Tak | Tak | Nie | 0 | Status spożycia alkoholu | 0-nie lub sporadycznie,1-regularnie |
| diabetes | Tak | Tak | Nie | 1 | Status chorowania na cukrzyce | 0-nie choruje,1-choruje |
| hypertension | Tak | Tak | Nie | 1 | Status chorowania na nadciśnienie | 0-nie choruje,1-choruje |
| hypercholesterolemia | Tak | Tak | Nie | 1 | Status chorowania na hipercholesterolemie | 0-nie choruje,1-choruje |
| colon_cancer | Tak | Tak | Nie | 1 | Status chorowania na raka jelita grubego | 0-brak,1-występowanie w rodzinie,2-obecność mutacji gen. |
Wykorzystywane w: API: Autoryzacja, API: Rejestracja