API: RecommendationObject
Obiekt danych rekomendacji
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| id | 1 | Wewnętrzne ID |
| name | Pomiar stężenia glukozy we krwi naczczo | Nazwa |
| description | Pomiar wykonuje się przy pomocy badania laboratoryjnego lub indywidualnego urządzenia monitorowania cukru we krwi | Opis |
| image | https://drrobert.it4u.company/cdn/985234875234984239834.jpg | URL pliku |
| triggers | Patrz poniżej: RecommendationTriggerObject | Tablica z obiektami wyzwalania rekomendacji |
RecommendationTriggerObject
Obiekt wyzwalania rekomendacji.
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| field | user.gender | Klucz pola wymaganego do warunku: user.* dla danych profilu |
| condition | equal | Typ warunku: equal - równy, more - więcej, less - mniej |
| value | male | Wartość pola wymagana do wyzwolenia |
| frequency | m36 | Częstotliwość rekomendacji:
once - jednorazowo d1 - codziennie w1 - co tydzień w2 - co 2 tygodnie m1 - co 1 miesiąc m* - co * miesięcy |
Wykorzystywane w: API: Zalecenia