API edytora ankiet: SurveyObject
Obiekt danych ankiety
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| uuid | a6193cb2-a187-4fb7-bc58-48af9e26f9b5 | Wewnętrzne ID |
| name | Ankieta rejestracyjna | Nazwa |
| description | Ankieta medyczna wypełniana po rejestracji | Opis |
| image | https://drrobert.it4u.company/cdn/985234875234984239834.jpg | URL pliku |
| questions | Patrz poniżej: SurveyQuestionObject | Tablica z obiektami pytań |
SurveyQuestionObject
Obiekt pytania
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| uuid | 4af41076-d8c1-4523-bec0-488dd4d5927a | Wewnętrzne ID |
| name | cigarettes | Nazwa |
| content | Czy palisz papierosy / podgrzewany tytoń / e-papierosy ? | Treść |
| type | select | Typ pola: select, text, number, radio, checkbox |
| unit | NULL | W przypadku type=number możliwe jednostki: integer, float, mililiter, liter, kilometer, meter, seconds, minutes, hours, days, months, years |
| validation | TODO | |
| answers | Patrz poniżej: SurveyAnswerObject | Tablica z odpowiedziami |
| deleted | false | true oznacza usunięcie pytania |
SurveyAnswerObject
Obiekt odpowiedzi
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| uuid | 4af41076-d8c1-4523-bec0-488dd4d5927a | Wewnętrzne ID |
| name | yes | Nazwa |
| content | Tak | Treść |
| subquestions | Patrz: SurveyQuestionObject | Tablica z podpytaniami |
| deleted | false | true oznacza usunięcie pytania |