API: UserRecommendationObject
Obiekt danych rekomendacji dla użytkownika
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| id | 1 | Wewnętrzne ID użytkownika |
| name | Pomiar stężenia glukozy we krwi naczczo | Nazwa rekomendacji |
| description | Pomiar wykonuje się przy pomocy badania laboratoryjnego lub indywidualnego urządzenia monitorowania cukru we krwi | Opis rekomendacji |
| image | https://drrobert.it4u.company/cdn/985234875234984239834.jpg | URL pliku |
| date | 2023-12-20 | Data najbliższego wykonania lub false gdy nie można ustalić daty (należy zapytać użytkownika kiedy ostatnio została wykonana rekomendacja) |
| frequency | d1 | Częstotliwość, identycznie jak w API: RecommendationObject |
Wykorzystywane w: API: Zalecenia