API: UserRecommendationObject: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
|Data najbliższego wykonania | |Data najbliższego wykonania | ||
|} | |} | ||
Wykorzystywane w: [[API: Zalecenia]] | |||
Wersja z 14:15, 21 gru 2023
Obiekt danych rekomendacji dla użytkownika
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| id | 1 | Wewnętrzne ID użytkownika |
| name | Pomiar stężenia glukozy we krwi naczczo | Nazwa rekomendacji |
| description | Pomiar wykonuje się przy pomocy badania laboratoryjnego lub indywidualnego urządzenia monitorowania cukru we krwi | Opis rekomendacji |
| image | https://drrobert.it4u.company/cdn/985234875234984239834.jpg | URL pliku |
| date | 2023-12-20 | Data najbliższego wykonania |
Wykorzystywane w: API: Zalecenia