API: UserObject: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
!Przykład | !Przykład | ||
!Opis | !Opis | ||
! | !Wartości | ||
|- | |- | ||
|id | |id | ||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
|male | |male | ||
|Płeć | |Płeć | ||
| | |male, female | ||
|- | |- | ||
|weight | |weight | ||
| Linia 68: | Linia 68: | ||
|- | |- | ||
|smoking | |smoking | ||
| | |1 | ||
|Status palenia tytoniu | |Status palenia tytoniu | ||
| | |0-nie,1-tak | ||
|- | |||
|smoking_products | |||
|1,2,3 | |||
|Tablica z listą produktów | |||
|1-papierosy,2-podrzewany tytoń,3-e-papierosy | |||
|- | |- | ||
|smoking_packyears | |smoking_packyears | ||
| Linia 78: | Linia 83: | ||
|- | |- | ||
|drinking | |drinking | ||
| | |0 | ||
|Status spożycia alkoholu | |Status spożycia alkoholu | ||
| | |0-nie lub sporadycznie,1-regularnie | ||
|- | |- | ||
|diabetes | |diabetes | ||
| | |1 | ||
|Status chorowania na cukrzyce | |Status chorowania na cukrzyce | ||
| | |0-nie choruje,1-choruje | ||
|- | |- | ||
|hypertension | |hypertension | ||
| | |1 | ||
|Status chorowania na nadciśnienie | |Status chorowania na nadciśnienie | ||
| | |0-nie choruje,1-choruje | ||
|- | |- | ||
|hypercholesterolemia | |hypercholesterolemia | ||
| | |1 | ||
|Status chorowania na hipercholesterolemie | |Status chorowania na hipercholesterolemie | ||
| | |0-nie choruje,1-choruje | ||
|- | |- | ||
|colon_cancer | |colon_cancer | ||
| | |1 | ||
|Status chorowania na raka jelita grubego | |Status chorowania na raka jelita grubego | ||
| | |0-brak,1-występowanie w rodzinie,2-obecność mutacji gen. | ||
|} | |} | ||
Wersja z 13:07, 21 gru 2023
Obiekt danych użytkownika
| Nazwa | Przykład | Opis | Wartości |
|---|---|---|---|
| id | 1 | Wewnętrzne ID użytkownika | |
| uuid | 3b0769ba-19f6-4dd1-af5b-b20416b8825a | Unikatowe UUID użytkownika | |
| name | Jan Testowy | Nazwa (imię i/lub nazwisko) | |
| jantestowy@domena.pl | Adres e-mail | ||
| phone | +48505444333 | Nr telefonu | |
| birthdate | 1965-07-20 | Data urodzenia | |
| birthyear | 1965 | Rok urodzenia | |
| gender | male | Płeć | male, female |
| weight | 75 | Waga w kg | |
| height | 175 | Wzrost w cm | |
| waist | 100 | Obwód pasa w cm | |
| bmi | 20.5 | Współczynnik BMI | |
| smoking | 1 | Status palenia tytoniu | 0-nie,1-tak |
| smoking_products | 1,2,3 | Tablica z listą produktów | 1-papierosy,2-podrzewany tytoń,3-e-papierosy |
| smoking_packyears | 23 | Liczba "paczkolat" | |
| drinking | 0 | Status spożycia alkoholu | 0-nie lub sporadycznie,1-regularnie |
| diabetes | 1 | Status chorowania na cukrzyce | 0-nie choruje,1-choruje |
| hypertension | 1 | Status chorowania na nadciśnienie | 0-nie choruje,1-choruje |
| hypercholesterolemia | 1 | Status chorowania na hipercholesterolemie | 0-nie choruje,1-choruje |
| colon_cancer | 1 | Status chorowania na raka jelita grubego | 0-brak,1-występowanie w rodzinie,2-obecność mutacji gen. |