CM: Dashboard: Różnice pomiędzy wersjami
(→Kafle) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== Kafle == | == Kafle == | ||
[[Plik:Kafle.png|alt=Kafle|mały|Kafle]] | |||
Podają bieżącą liczbę Użytkowników zarejestrowanych, Użytkowników niezarejestrowanych, Ośrodków, Ankiet użytkowników zarejestrowanych, Ankiet użytkowników niezarejestrowanych, oraz Pracowników ośrodków. | Podają bieżącą liczbę Użytkowników zarejestrowanych, Użytkowników niezarejestrowanych, Ośrodków, Ankiet użytkowników zarejestrowanych, Ankiet użytkowników niezarejestrowanych, oraz Pracowników ośrodków. | ||
| Linia 16: | Linia 17: | ||
[[Plik:Widok zalogowanego użytkownika.png|alt=Widok zalogowanego użytkownika|mały|Widok zalogowanego użytkownika]] | [[Plik:Widok zalogowanego użytkownika.png|alt=Widok zalogowanego użytkownika|mały|Widok zalogowanego użytkownika]] | ||
Widok zalogowanego użytkownika pozwala na ustawienie przez użytkownika dowolnego z przypisanych mu ośrodków, a tym samym zmianę uprawnień. Widok ten wyświetla również ile użytkowników należy do wybranego ośrodka. | Widok zalogowanego użytkownika pozwala na ustawienie przez użytkownika dowolnego z przypisanych mu ośrodków, a tym samym zmianę uprawnień. Widok ten wyświetla również ile użytkowników należy do wybranego ośrodka. | ||
Dodatkowe zmiany własnego profilu, w tym zmiana hasła, użytkownik może dokonać w [[CM: Profil|Panelu Profilu]]. | Dodatkowe zmiany własnego profilu, w tym zmiana hasła, użytkownik może dokonać w [[CM: Profil|Panelu Profilu]]. | ||
Aktualna wersja na dzień 06:50, 18 cze 2024
Kafle

Podają bieżącą liczbę Użytkowników zarejestrowanych, Użytkowników niezarejestrowanych, Ośrodków, Ankiet użytkowników zarejestrowanych, Ankiet użytkowników niezarejestrowanych, oraz Pracowników ośrodków.
Statystyki ruchu
Statystyki ruchów podzielonych jest na pięć widoków: Ogólny, Ankiety, Zalogowania, Użytkownicy, oraz Rekomendacje.

Zakładka ogólne pozwalają na porównanie ilości wypełnionych ankiet w porównaniu do liczby nowych użytkowników oraz do wykonanych w poszczególnych miesiącach zaleceń przez zalogowanych użytkowników. Kolejne z widoków pozwalają na bardziej szczegółowy pogląd informacji przedstawionych w zakładce domyślnej.
Widok Ankiety pozwala na porównanie ile z wypełnionych ankiet pochodzi od użytkowników zalogowanych. Tak jak kolejne dwie zakładki widok Ankiety podgląd bardziej szczegółowych danych: dane z bieżącego miesiąca - z podziałem na dni, oraz dane z dnia bieżącego - z podziałem na godziny.
Kolejna z zakładek pozwala monitorować zalogowania do Centrum Monitoringu.
Ostatnia z zakładek pozwala analizować, jaki procent wykonanych badań został dokonany z opóźnieniem.
Widok zalogowanego użytkownika

Widok zalogowanego użytkownika pozwala na ustawienie przez użytkownika dowolnego z przypisanych mu ośrodków, a tym samym zmianę uprawnień. Widok ten wyświetla również ile użytkowników należy do wybranego ośrodka.
Dodatkowe zmiany własnego profilu, w tym zmiana hasła, użytkownik może dokonać w Panelu Profilu.