CM: Użytkownicy: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 2: | Linia 2: | ||
== Widok Użytkownika == | == Widok Użytkownika == | ||
Widok użytkownika składa się z czterech części: Dane Użytkownika, Ośrodki Użytkownika, Lista ankiet wypełnionych przez użytkownika, Rekomendacje badań dla użytkownika. Dwie pierwsze podlegają edycji, dwie ostatnie są dostępne jedynie jako podgląd. | Widok użytkownika składa się z czterech części: Dane Użytkownika, Ośrodki Użytkownika, Lista ankiet wypełnionych przez użytkownika, Rekomendacje badań dla użytkownika. Dwie pierwsze podlegają edycji, dwie ostatnie są dostępne jedynie jako podgląd. | ||
==== Dane Użytkownika: ==== | ==== Dane Użytkownika: ==== | ||
[[Plik:Widok Użytkownika.png|alt=Dane Użytkownika|mały|600x600px|Dane Użytkownika|lewo]] | |||
Umożliwia zmianę danych Użytkownika. | Umożliwia zmianę danych Użytkownika. | ||
| Linia 14: | Linia 15: | ||
Numer Telefonu - Numer telefonu Użytkownika. | Numer Telefonu - Numer telefonu Użytkownika. | ||
[[Plik:Ośrodki użytkownika.png|alt=Ośrodki Użytkownika|mały|600x600px|Ośrodki Użytkownika]] | |||
==== Ośrodki Użytkownika: ==== | ==== Ośrodki Użytkownika: ==== | ||
Lista ośrodków do których należy użytkownik oraz rodzaj dostępu [default/domyślny, doctor/doktor, receptionist/pracownik recepcji, owner/właściciel, admin/admin, superadmin/super admin]. Rodzaj dostępu wyznacza, które widoki w Centrum Monitoringu są widoczne dla Użytkownika. | |||
Umożliwia dodanie lub usunięcie Użytkownika bądź też edycję rodzaju dostępu. | Umożliwia dodanie lub usunięcie Użytkownika bądź też edycję rodzaju dostępu. | ||
===== Lista Ankiet użytkownika: ===== | ===== Lista Ankiet użytkownika: ===== | ||
Wersja z 08:21, 17 cze 2024
Lista Użytkowników
Widok Użytkownika
Widok użytkownika składa się z czterech części: Dane Użytkownika, Ośrodki Użytkownika, Lista ankiet wypełnionych przez użytkownika, Rekomendacje badań dla użytkownika. Dwie pierwsze podlegają edycji, dwie ostatnie są dostępne jedynie jako podgląd.
Dane Użytkownika:

Umożliwia zmianę danych Użytkownika.
ID - Unikalne ID Użytkownika. nieedytowalne.
Nazwa - Imię (Imiona) i Nazwisko Użytkownika
Email - Email Użytkownika.
Numer Telefonu - Numer telefonu Użytkownika.

Ośrodki Użytkownika:
Lista ośrodków do których należy użytkownik oraz rodzaj dostępu [default/domyślny, doctor/doktor, receptionist/pracownik recepcji, owner/właściciel, admin/admin, superadmin/super admin]. Rodzaj dostępu wyznacza, które widoki w Centrum Monitoringu są widoczne dla Użytkownika.
Umożliwia dodanie lub usunięcie Użytkownika bądź też edycję rodzaju dostępu.
Lista Ankiet użytkownika:

Lista ankiet wypełnionych przez Użytkownika z możliwością podglądu. W widoku ankiet użytkownika znajdują się wszystkie pytania w wypełnionej przez Użytkownika ankiecie oraz podane na nie odpowiedzi. Centrum monitoringu nie pozwala na edycję tych danych.
Rekomendacje badań dla użytkownika:
