CM: Użytkownicy: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 6: | Linia 6: | ||
==== Dane Użytkownika ==== | ==== Dane Użytkownika ==== | ||
Umożliwia zmianę danych Użytkownika. | |||
ID - Unikalne ID Użytkownika. nieedytowalne. | ID - Unikalne ID Użytkownika. nieedytowalne. | ||
| Linia 14: | Linia 16: | ||
Numer Telefonu - Numer telefonu Użytkownika. | Numer Telefonu - Numer telefonu Użytkownika. | ||
==== Ośrodki Użytkownika ==== | |||
Lista ośrodków do których należy użytkownik oraz rodzaj dostępu [default/domyślny, doctor/doktor, receptionist/pracownik recepcji, owner/właściciel, admin/admin, superadmin/super admin]. Rodzaj dostępu wyznacza, które widoki w Centrum Monitoringu są widoczne dla Użytkownika. | |||
Umożliwia dodanie lub usunięcie Użytkownika bądź też edycję rodzaju dostępu. | |||
===== Lista ankiet użytkownika ===== | |||
[[Plik:Lista Ankiet Użytkownika.png|mały|600x600px|Lista Ankiet Użytkownika]] | [[Plik:Lista Ankiet Użytkownika.png|mały|600x600px|Lista Ankiet Użytkownika]] | ||
[[Plik:Screenshot 2024-06-17 094045.png|alt=Rekomendacje badań dla użytkownika|mały|600x600px|Rekomendacje badań dla użytkownika]] | [[Plik:Screenshot 2024-06-17 094045.png|alt=Rekomendacje badań dla użytkownika|mały|600x600px|Rekomendacje badań dla użytkownika]] | ||
Wersja z 08:14, 17 cze 2024
Lista Użytkowników
Widok Użytkownika
Widok użytkownika składa się z czterech części: Dane Użytkownika, Ośrodki Użytkownika, Lista ankiet wypełnionych przez użytkownika, Rekomendacje badań dla użytkownika. Dwie pierwsze podlegają edycji, dwie ostatnie są dostępne jedynie jako podgląd.


Dane Użytkownika
Umożliwia zmianę danych Użytkownika.
ID - Unikalne ID Użytkownika. nieedytowalne.
Nazwa - Imię (Imiona) i Nazwisko Użytkownika
Email - Email Użytkownika.
Numer Telefonu - Numer telefonu Użytkownika.
Ośrodki Użytkownika
Lista ośrodków do których należy użytkownik oraz rodzaj dostępu [default/domyślny, doctor/doktor, receptionist/pracownik recepcji, owner/właściciel, admin/admin, superadmin/super admin]. Rodzaj dostępu wyznacza, które widoki w Centrum Monitoringu są widoczne dla Użytkownika.
Umożliwia dodanie lub usunięcie Użytkownika bądź też edycję rodzaju dostępu.
Lista ankiet użytkownika

