CM: Użytkownicy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 2: | Linia 2: | ||
== Widok Użytkownika == | == Widok Użytkownika == | ||
Widok użytkownika składa się z czterech części: Dane Użytkownika, Ośrodki Użytkownika, Lista ankiet wypełnionych przez użytkownika, Rekomendacje badań dla użytkownika. Dwie pierwsze podlegają edycji, dwie ostatnie są dostępne jedynie jako podgląd.[[Plik:Widok Użytkownika.png|alt= | Widok użytkownika składa się z czterech części: Dane Użytkownika, Ośrodki Użytkownika, Lista ankiet wypełnionych przez użytkownika, Rekomendacje badań dla użytkownika. Dwie pierwsze podlegają edycji, dwie ostatnie są dostępne jedynie jako podgląd.[[Plik:Widok Użytkownika.png|alt=Dane Użytkownika|mały|600x600px|Dane Użytkownika]] | ||
[[Plik: | [[Plik:Ośrodki użytkownika.png|alt=Ośrodki Użytkownika|mały|600x600px|Ośrodki Użytkownika]] | ||
==== Dane Użytkownika ==== | |||
ID - Unikalne ID Użytkownika. nieedytowalne. | ID - Unikalne ID Użytkownika. nieedytowalne. | ||
| Linia 12: | Linia 13: | ||
Numer Telefonu - Numer telefonu Użytkownika. | Numer Telefonu - Numer telefonu Użytkownika. | ||
[[Plik:Lista Ankiet Użytkownika.png|mały|600x600px|Lista Ankiet Użytkownika]] | |||
Wersja z 07:59, 17 cze 2024
Lista Użytkowników
Widok Użytkownika
Widok użytkownika składa się z czterech części: Dane Użytkownika, Ośrodki Użytkownika, Lista ankiet wypełnionych przez użytkownika, Rekomendacje badań dla użytkownika. Dwie pierwsze podlegają edycji, dwie ostatnie są dostępne jedynie jako podgląd.


Dane Użytkownika
ID - Unikalne ID Użytkownika. nieedytowalne.
Nazwa - Imię (Imiona) i Nazwisko Użytkownika
Email - Email Użytkownika.
Numer Telefonu - Numer telefonu Użytkownika.
