Baza danych: Użytkownicy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== sg_users == | == sg_users == | ||
Tabela z podstawowymi danymi użytkowników | Tabela z podstawowymi danymi użytkowników. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
| | | | ||
|id statusu użytkownika | |id statusu użytkownika | ||
|- | |||
|type_id | |||
|int | |||
|1 | |||
| | |||
|id typu użytkownika | |||
|- | |- | ||
|uuid | |uuid | ||
| Linia 95: | Linia 101: | ||
|usunięty | |usunięty | ||
|STATUS_DELETED | |STATUS_DELETED | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
Typy użytkowników: | |||
!id | |||
!nazwa | |||
!klucz | |||
|- | |||
|0 | |||
|brak | |||
|TYPE_NONE | |||
|- | |||
|1 | |||
|zwykły | |||
|TYPE_ORDINARY | |||
|- | |||
|2 | |||
|koordynator | |||
|TYPE_COORDINATOR | |||
|- | |||
|99 | |||
|admin | |||
|TYPE_ADMIN | |||
|} | |} | ||
Wersja z 09:18, 21 lis 2023
sg_users
Tabela z podstawowymi danymi użytkowników.
| nazwa | typ | domyślnie | klucz lub właściwości | opis |
|---|---|---|---|---|
| id | int | $auto_increment | primary_key | |
| status_id | int | 0 | id statusu użytkownika | |
| type_id | int | 1 | id typu użytkownika | |
| uuid | char(36) | UUID() | wygenerowany identyfikator UUID | |
| name | varchar(200) | NULL | nazwa służąca wyświetlaniu w widokach administracyjnych | |
| data | json | NULL | json z danymi niezaszyfrowanymi | |
| data_encrypted | longtext | NULL | zaszyfrowana tablica z danymi niejawnymi | |
| dt_created | datetime | CURRENT_TIMESTAMP | data i czas utworzenia | |
| dt_updated | datetime | NULL | on update CURRENT_TIMESTAMP | data i czas modyfikacji |
| deleted | bool | 0 | flaga usunięcia | |
| dt_deleted | datetime | NULL | data i czas usunięcia |
| id | nazwa | klucz |
|---|---|---|
| 0 | nowy | STATUS_NEW |
| 1 | aktywny | STATUS_ACTIVE |
| 91 | nieaktywny | STATUS_INACTIVE |
| 92 | zawieszony | STATUS_SUSPENDED |
| 99 | usunięty | STATUS_DELETED |
| id | nazwa | klucz |
|---|---|---|
| 0 | brak | TYPE_NONE |
| 1 | zwykły | TYPE_ORDINARY |
| 2 | koordynator | TYPE_COORDINATOR |
| 99 | admin | TYPE_ADMIN |
sg_user_auth
| nazwa | typ | domyślnie | klucz lub właściwości | opis |
|---|---|---|---|---|
| id | int | $auto_increment | primary_key | |
| user_id | int | 0 | id użytkownika | |
| type_id | int | 0 | id typu | |
| auth_login | text | NULL | login w plaintext | |
| auth_hash | text | NULL | hash (np hasła) | |
| auth_token | text | NULL | token logowania | |
| dt_expire | datetime | NULL | data i czas utraty ważności w przypadku czasowego sposobu logowania, lub historycznej pary login/hasło | |
| dt_created | datetime | CURRENT_TIMESTAMP | data i czas utworzenia | |
| dt_updated | datetime | NULL | on update CURRENT_TIMESTAMP | data i czas modyfikacji |
| deleted | bool | 0 | flaga usunięcia | |
| dt_deleted | datetime | NULL | data i czas usunięcia |
| id | nazwa | klucz | opis |
|---|---|---|---|
| 0 | login i hasło | TYPE_LOGIN_PASSWORD | domyślny sposób logowania przy pomocy loginu i hasła |
| 1 | token url | TYPE_URL_TOKEN | token w adresie url, wysyłany przy pomocy emaila |
Możliwe dodanie kolejnych typów autoryzacji wraz z rozwojem.