API: UserRecommendationObject: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
!Opis | !Opis | ||
|- | |- | ||
| | |uuid | ||
| | |3dabcbd4-fab0-4ed6-b356-8d5df897d498 | ||
|Wewnętrzne | |Wewnętrzne UUID rekomendacji | ||
|- | |- | ||
|name | |name | ||
Wersja z 13:02, 2 sty 2024
Obiekt danych rekomendacji dla użytkownika
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| uuid | 3dabcbd4-fab0-4ed6-b356-8d5df897d498 | Wewnętrzne UUID rekomendacji |
| name | Pomiar stężenia glukozy we krwi naczczo | Nazwa rekomendacji |
| description | Pomiar wykonuje się przy pomocy badania laboratoryjnego lub indywidualnego urządzenia monitorowania cukru we krwi | Opis rekomendacji |
| image | https://drrobert.it4u.company/cdn/985234875234984239834.jpg | URL pliku |
| date | 2023-12-20 | Data najbliższego wykonania lub false gdy nie można ustalić daty (należy zapytać użytkownika kiedy ostatnio została wykonana rekomendacja) |
| frequency | d1 | Częstotliwość, identycznie jak w API: RecommendationObject |
Wykorzystywane w: API: Zalecenia