API: UserEventObject: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Obiekt danych wydarzenia kalendarza użytkownika {| class="wikitable" |+ !Nazwa !Przykład !Opis |- |id |1 |Wewnętrzne ID |- |name |Pomiar stężenia glukozy we krwi naczczo |Nazwa |- |date |2023-12-20 |Data |- |description |Pomiar wykonuje się przy pomocy badania laboratoryjnego lub indywidualnego urządzenia monitorowania cukru we krwi |Opis |- | | | |- | | | |} Wykorzystywane w: [https://drrobert.it4u.company/docs/API:_Zalecenia API: Zalecenia]") |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
!Opis | !Opis | ||
|- | |- | ||
| | |uuid | ||
| | |768d77a4-2f30-44e4-aca2-e75cba048d63 | ||
|Wewnętrzne ID | |Wewnętrzne ID | ||
|- | |- | ||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
|Opis | |Opis | ||
|- | |- | ||
| | |done | ||
| | |false | ||
| | |Status wykonania (bool) | ||
|} | |} | ||
Wykorzystywane w: [https://drrobert.it4u.company/docs/API:_Zalecenia API: Zalecenia] | Wykorzystywane w: [https://drrobert.it4u.company/docs/API:_Zalecenia API: Zalecenia] | ||
Wersja z 12:38, 2 sty 2024
Obiekt danych wydarzenia kalendarza użytkownika
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| uuid | 768d77a4-2f30-44e4-aca2-e75cba048d63 | Wewnętrzne ID |
| name | Pomiar stężenia glukozy we krwi naczczo | Nazwa |
| date | 2023-12-20 | Data |
| description | Pomiar wykonuje się przy pomocy badania laboratoryjnego lub indywidualnego urządzenia monitorowania cukru we krwi | Opis |
| done | false | Status wykonania (bool) |
Wykorzystywane w: API: Zalecenia