API: RecommendationObject: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|id | |id | ||
|1 | |1 | ||
|Wewnętrzne ID | |Wewnętrzne ID | ||
|- | |- | ||
|name | |name | ||
|Pomiar stężenia glukozy we krwi naczczo | |Pomiar stężenia glukozy we krwi naczczo | ||
|Nazwa | |Nazwa | ||
|- | |- | ||
|description | |description | ||
|Pomiar wykonuje się przy pomocy badania laboratoryjnego lub indywidualnego urządzenia monitorowania cukru we krwi | |Pomiar wykonuje się przy pomocy badania laboratoryjnego lub indywidualnego urządzenia monitorowania cukru we krwi | ||
|Opis | |Opis | ||
|- | |- | ||
|image | |image | ||
Wersja z 09:25, 2 sty 2024
Obiekt danych rekomendacji
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| id | 1 | Wewnętrzne ID |
| name | Pomiar stężenia glukozy we krwi naczczo | Nazwa |
| description | Pomiar wykonuje się przy pomocy badania laboratoryjnego lub indywidualnego urządzenia monitorowania cukru we krwi | Opis |
| image | https://drrobert.it4u.company/cdn/985234875234984239834.jpg | URL pliku |
| triggers | Patrz poniżej: RecommendationTriggerObject | Tablica z obiektami wyzwalania rekomendacji |
RecommendationTriggerObject
Obiekt wyzwalania rekomendacji.
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| field | user.gender | Klucz pola wymaganego do warunku: user.* dla danych profilu |
| condition | equal | Typ warunku: equal - równy, more - więcej, less - mniej |
| value | male | Wartość pola wymagana do wyzwolenia |
| frequency | m36 | Częstotliwość rekomendacji:
once - jednorazowo d1 - codziennie w1 - co tydzień w2 - co 2 tygodnie m1 - co 1 miesiąc m* - co * miesięcy |
Wykorzystywane w: API: Zalecenia