API: Ankiety: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== GET /surveys == | == GET /surveys == | ||
Lista wszystkich ankiet | Lista wszystkich ankiet, wraca tablice składającą się z [[API: SurveyObject]] | ||
== GET /survey/$ | == GET /survey/$uuid == | ||
Dane ankiety wraz z listą pytań i odpowiedzi | Dane ankiety wraz z listą pytań i odpowiedzi, zwraca [[API: SurveyObject]] | ||
== POST /user/$ | == POST /user/$user_uuid/survey/$survey_uuid == | ||
Wysłanie udzielonych odpowiedzi użytkownika na ankietę o podanym ID | Wysłanie udzielonych odpowiedzi użytkownika na ankietę o podanym ID | ||
== GET /user/$ | == GET /user/$user_uuid/survey/$survey_uuid == | ||
Pobranie udzielonych odpowiedzi użytkownika na ankietę o podanym ID | Pobranie udzielonych odpowiedzi użytkownika na ankietę o podanym ID | ||
Wersja z 08:32, 2 sty 2024
GET /surveys
Lista wszystkich ankiet, wraca tablice składającą się z API: SurveyObject
GET /survey/$uuid
Dane ankiety wraz z listą pytań i odpowiedzi, zwraca API: SurveyObject
POST /user/$user_uuid/survey/$survey_uuid
Wysłanie udzielonych odpowiedzi użytkownika na ankietę o podanym ID
GET /user/$user_uuid/survey/$survey_uuid
Pobranie udzielonych odpowiedzi użytkownika na ankietę o podanym ID