API: RecommendationObject: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
!Przykład | !Przykład | ||
!Opis | !Opis | ||
|- | |- | ||
| | |uuid | ||
| | |e59be4f7-f263-4508-a314-506f06b7cd18 | ||
|Wewnętrzne | |Wewnętrzne UUID | ||
|- | |- | ||
| | |name | ||
| | |Pomiar stężenia glukozy we krwi naczczo | ||
| | |Nazwa | ||
|- | |- | ||
| | |type | ||
| | |lab | ||
| | |Typ badania | ||
|- | |- | ||
| | |type_name | ||
| | |Badanie labolatoryjne | ||
| | |Nazwa typu badania | ||
|- | |- | ||
| | |grouping | ||
| | |true | ||
| | |Grupowanie zaleceń | ||
|- | |- | ||
| | |description | ||
| | |Pomiar wykonuje się przy pomocy badania laboratoryjnego lub indywidualnego urządzenia monitorowania cukru we krwi | ||
| | |Opis | ||
|- | |- | ||
| | |image | ||
| | |https://drrobert.it4u.company/cdn/985234875234984239834.jpg | ||
| | |URL pliku | ||
|- | |- | ||
| | |i18n | ||
| | |Patrz poniżej: '''RecommendationI18nObject''' | ||
| | |Tablica z obiektami tłumaczeń rekomendacji | ||
|- | |- | ||
| | |triggers | ||
| | |Patrz poniżej: '''RecommendationTriggerObject''' | ||
| | |Tablica z obiektami wyzwalania rekomendacji | ||
| | |} | ||
== RecommendationTriggerObject == | |||
Obiekt wyzwalania rekomendacji. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nazwa | |||
!Przykład | |||
!Opis | |||
|- | |- | ||
| | |uuid | ||
| | |37c7b885-ffa0-429f-a2a0-5fd735a70787 | ||
| | |Wewnętrzne UUID | ||
|- | |- | ||
| | |field | ||
| | |user.gender | ||
| | |Klucz pola wymaganego do warunku: user.* dla danych profilu | ||
|- | |- | ||
| | |condition | ||
| | |equal | ||
| | |Typ warunku: equal - równy, more - więcej, less - mniej, equal_more - więcej lub równy, equal_less - mniej lub równy | ||
|- | |- | ||
| | |value | ||
| | |male | ||
| | |Wartość pola wymagana do wyzwolenia | ||
|- | |- | ||
| | |frequency | ||
| | |m36 | ||
| | |Częstotliwość rekomendacji: | ||
| | once - jednorazowo | ||
d1 - codziennie | |||
w1 - co tydzień | |||
w2 - co 2 tygodnie | |||
m1 - co 1 miesiąc | |||
m* - co * miesięcy | |||
|} | |||
Wykorzystywane w: [[API: Zalecenia]] | |||
== RecommendationI18nObject == | |||
Obiekt tłumaczenia rekomendacji. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nazwa | |||
!Przykład | |||
!Opis | |||
|- | |- | ||
| | |lang | ||
| | |pl | ||
| | |Kod języka | ||
|- | |- | ||
| | |name | ||
| | |Pomiar stężenia glukozy we krwi naczczo | ||
| | |Nazwa | ||
|- | |- | ||
| | |type_name | ||
| | |Badanie labolatoryjne | ||
| | |Nazwa typu badania | ||
|- | |- | ||
| | |description | ||
| | |Pomiar wykonuje się przy pomocy badania laboratoryjnego lub indywidualnego urządzenia monitorowania cukru we krwi | ||
| | |Opis | ||
|- | |- | ||
| | |image | ||
| | |https://drrobert.it4u.company/cdn/985234875234984239834.jpg | ||
| | |URL pliku | ||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 10:39, 10 gru 2024
Obiekt danych rekomendacji
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| uuid | e59be4f7-f263-4508-a314-506f06b7cd18 | Wewnętrzne UUID |
| name | Pomiar stężenia glukozy we krwi naczczo | Nazwa |
| type | lab | Typ badania |
| type_name | Badanie labolatoryjne | Nazwa typu badania |
| grouping | true | Grupowanie zaleceń |
| description | Pomiar wykonuje się przy pomocy badania laboratoryjnego lub indywidualnego urządzenia monitorowania cukru we krwi | Opis |
| image | https://drrobert.it4u.company/cdn/985234875234984239834.jpg | URL pliku |
| i18n | Patrz poniżej: RecommendationI18nObject | Tablica z obiektami tłumaczeń rekomendacji |
| triggers | Patrz poniżej: RecommendationTriggerObject | Tablica z obiektami wyzwalania rekomendacji |
RecommendationTriggerObject
Obiekt wyzwalania rekomendacji.
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| uuid | 37c7b885-ffa0-429f-a2a0-5fd735a70787 | Wewnętrzne UUID |
| field | user.gender | Klucz pola wymaganego do warunku: user.* dla danych profilu |
| condition | equal | Typ warunku: equal - równy, more - więcej, less - mniej, equal_more - więcej lub równy, equal_less - mniej lub równy |
| value | male | Wartość pola wymagana do wyzwolenia |
| frequency | m36 | Częstotliwość rekomendacji:
once - jednorazowo d1 - codziennie w1 - co tydzień w2 - co 2 tygodnie m1 - co 1 miesiąc m* - co * miesięcy |
Wykorzystywane w: API: Zalecenia
RecommendationI18nObject
Obiekt tłumaczenia rekomendacji.
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| lang | pl | Kod języka |
| name | Pomiar stężenia glukozy we krwi naczczo | Nazwa |
| type_name | Badanie labolatoryjne | Nazwa typu badania |
| description | Pomiar wykonuje się przy pomocy badania laboratoryjnego lub indywidualnego urządzenia monitorowania cukru we krwi | Opis |
| image | https://drrobert.it4u.company/cdn/985234875234984239834.jpg | URL pliku |