API: Ankiety: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== GET /surveys == | == GET /surveys == | ||
Lista wszystkich ankiet | Lista wszystkich ankiet, wraca tablice składającą się z [[API: SurveyObject]] | ||
== GET /survey/$ | == GET /survey/$uuid == | ||
Dane ankiety wraz z listą pytań i odpowiedzi | Dane ankiety wraz z listą pytań i odpowiedzi, zwraca [[API: SurveyObject]] | ||
== POST /user/$ | == POST /user/$user_uuid/survey/$survey_uuid == | ||
Wysłanie udzielonych odpowiedzi użytkownika na ankietę o podanym ID | Wysłanie udzielonych odpowiedzi użytkownika na ankietę o podanym ID. | ||
== GET /user/$ | === Parametry JSON === | ||
Pobranie udzielonych odpowiedzi użytkownika na ankietę o podanym ID | {| class="wikitable" | ||
!Klucz | |||
!Typ | |||
!Przykład | |||
!Opis | |||
|- | |||
|answers | |||
|array | |||
|[ | |||
{'question_uuid':'d2dade75-ebe4-4bad-a280-a11211dbfbe7','answer_uuid':'fdcd261b-d740-4b88-90bd-9cd2e7822776'}, | |||
{'question_uuid':'0e6381f7-23a0-4ff2-9885-9e2a306921a6','value':'10'}, | |||
{'question_uuid':'bbb84130-f11f-46c5-a706-24e4f85db02f','value':'test'}, | |||
{'question_uuid':'23582e46-b6b2-475a-af16-6b002139053a','answer_uuid':'8eccfa91-4a13-4532-85f1-9fc347af5488'}, | |||
] | |||
|Tablica z obiektami odpowiedzi, klucze: | |||
'''question_uuid''' uuid pytania, | |||
'''answer_uuid''' uuid odpowiedzi (pytania zamkniete), | |||
'''value''' wartość odpowiedzi (pytania otwarte) | |||
|} | |||
Odpowiedź jest taka sama jak w przypadku zapytania GET poniżej. | |||
== GET /user/$user_uuid/survey/$survey_uuid == | |||
Pobranie ostatnich udzielonych odpowiedzi użytkownika na ankietę o podanym ID. | |||
=== Odpowiedź JSON === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Klucz | |||
!Typ | |||
!Przykład | |||
!Opis | |||
|- | |||
|answers | |||
|array | |||
|[ | |||
{'question_uuid':'d2dade75-ebe4-4bad-a280-a11211dbfbe7','answer_uuid':'fdcd261b-d740-4b88-90bd-9cd2e7822776'}, | |||
{'question_uuid':'0e6381f7-23a0-4ff2-9885-9e2a306921a6','value':'10'}, | |||
{'question_uuid':'bbb84130-f11f-46c5-a706-24e4f85db02f','value':'test'}, | |||
{'question_uuid':'23582e46-b6b2-475a-af16-6b002139053a','answer_uuid':'8eccfa91-4a13-4532-85f1-9fc347af5488'}, | |||
] | |||
|Tablica z obiektami odpowiedzi [patrz tabela wyżej] | |||
|} | |||
Aktualna wersja na dzień 07:14, 4 kwi 2024
GET /surveys
Lista wszystkich ankiet, wraca tablice składającą się z API: SurveyObject
GET /survey/$uuid
Dane ankiety wraz z listą pytań i odpowiedzi, zwraca API: SurveyObject
POST /user/$user_uuid/survey/$survey_uuid
Wysłanie udzielonych odpowiedzi użytkownika na ankietę o podanym ID.
Parametry JSON
| Klucz | Typ | Przykład | Opis |
|---|---|---|---|
| answers | array | [
{'question_uuid':'d2dade75-ebe4-4bad-a280-a11211dbfbe7','answer_uuid':'fdcd261b-d740-4b88-90bd-9cd2e7822776'}, {'question_uuid':'0e6381f7-23a0-4ff2-9885-9e2a306921a6','value':'10'}, {'question_uuid':'bbb84130-f11f-46c5-a706-24e4f85db02f','value':'test'}, {'question_uuid':'23582e46-b6b2-475a-af16-6b002139053a','answer_uuid':'8eccfa91-4a13-4532-85f1-9fc347af5488'}, ] |
Tablica z obiektami odpowiedzi, klucze:
question_uuid uuid pytania, answer_uuid uuid odpowiedzi (pytania zamkniete), value wartość odpowiedzi (pytania otwarte) |
Odpowiedź jest taka sama jak w przypadku zapytania GET poniżej.
GET /user/$user_uuid/survey/$survey_uuid
Pobranie ostatnich udzielonych odpowiedzi użytkownika na ankietę o podanym ID.
Odpowiedź JSON
| Klucz | Typ | Przykład | Opis |
|---|---|---|---|
| answers | array | [
{'question_uuid':'d2dade75-ebe4-4bad-a280-a11211dbfbe7','answer_uuid':'fdcd261b-d740-4b88-90bd-9cd2e7822776'}, {'question_uuid':'0e6381f7-23a0-4ff2-9885-9e2a306921a6','value':'10'}, {'question_uuid':'bbb84130-f11f-46c5-a706-24e4f85db02f','value':'test'}, {'question_uuid':'23582e46-b6b2-475a-af16-6b002139053a','answer_uuid':'8eccfa91-4a13-4532-85f1-9fc347af5488'}, ] |
Tablica z obiektami odpowiedzi [patrz tabela wyżej] |