CM: Ankiety: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "== Lista ankiet == alt=Lista ankiet|brak|mały|1000x1000px|Lista ankiet Widok wszystkich Ankiet. Ankiety są domyślnie sortowane alfabetycznie. Centrum Monitoringu pozwala na dodanie oraz edycję Ankiet. Przycisk 'Dodaj ankietę' przekierowuje do pustego widoku ankiety w Centrum Monitoringu, który pozwala na wypełnienie danych. ID nowej Ankiety generowane jest automatycznie przy zapisie danych. == Widok ankiety ==") |
|||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
== Widok ankiety == | == Widok ankiety == | ||
[[Plik:Widok ankiety.png|alt=Widok ankiety|mały|1000x1000px|Widok ankiety|brak]] | |||
[[Plik:Zmiana kolejności pytania.png|alt=Zmiana kolejności pytania|mały|300x300px|Zmiana kolejności pytania]] | |||
[[Plik:Dodaj pytanie oraz zapisz.png|alt=Dodaj pytanie oraz zapisz|mały|300x300px|Dodaj pytanie oraz zapisz]] | |||
[[Plik:Triggery pytania.png|alt=Triggery pytania|mały|Triggery pytania]] | |||
Widok ankiety pozwala na podzielony jest na dwie części: | |||
* formularz nazwy, który pozwala na zmianę nazwy ankiety. Zmianę można zapisać za pomocą przycisku 'Zmień nazwę'. | |||
* edytor ankiety, który umożliwia edycję jej zawartości. Zmiany w edytorze ankiet można zapisać za pomocą przycisku 'samolocika' znajdującego się w prawym dolnym rogu edytora ankiet. | |||
Edytor ankiety pozwala na: | |||
* dodanie pytania poprzez wpisanie nowego pytanie na dole edytora, wybranie typu pytania oraz naciśnięciu przycisku dodaj. | |||
* zmianę treści pytania poprzez nadpisanie bieżącej treści pytania. | |||
* zmianę kolejności pytań przy pomocy lewego menu. Należy nacisnąć na wybrane pytanie a następnie kursorem przesunąć je na nowo wybrane miejsce. Przykład po prawej ukazuję zamianę pytanie 2 i 5 miejscami. | |||
* usunięcie pytania za pomocą czerwonego przycisku przy pytaniu w menu po lewej stronie. | |||
* dodanie odpowiedzi za pomocą czerwonego przycisku dodaj obok typu pytania. | |||
* zmianę odpowiedzi poprzez nadpisane odpowiedzi. | |||
* zmianę kolejności odpowiedzi używając strzałek obok treści odpowiedzi. | |||
* usunięcie odpowiedzi poprzez naciśnięcie przycisku kosza obok odpowiedzi. | |||
* dodanie podpytania za pomocą przycisku 'Dodaj pytanie' obok odpowiedzi. Podpytanie będzie dostępne dla użytkownika jedynie po zaznaczeniu wybranej odpowiedzi. | |||
* zmianę kolejności podpytań przy pomocy strzałek obok podpytań. | |||
* usunięcie podpytania. | |||
* dodanie warunkowego wyświetlana pytania (triggerów pytania), które ograniczą wyświetlanie pytania jedynie do użytkowników o wybranych parametrach np. osób w wieku powyżej 60 lat. | |||
* usunięcie triggerów pytania. | |||
Widok ankiety nie pozwala na: | |||
* usunięcie ankiety | |||
Aktualna wersja na dzień 08:10, 18 cze 2024
Lista ankiet

Widok wszystkich Ankiet. Ankiety są domyślnie sortowane alfabetycznie. Centrum Monitoringu pozwala na dodanie oraz edycję Ankiet.
Przycisk 'Dodaj ankietę' przekierowuje do pustego widoku ankiety w Centrum Monitoringu, który pozwala na wypełnienie danych. ID nowej Ankiety generowane jest automatycznie przy zapisie danych.
Widok ankiety




Widok ankiety pozwala na podzielony jest na dwie części:
- formularz nazwy, który pozwala na zmianę nazwy ankiety. Zmianę można zapisać za pomocą przycisku 'Zmień nazwę'.
- edytor ankiety, który umożliwia edycję jej zawartości. Zmiany w edytorze ankiet można zapisać za pomocą przycisku 'samolocika' znajdującego się w prawym dolnym rogu edytora ankiet.
Edytor ankiety pozwala na:
- dodanie pytania poprzez wpisanie nowego pytanie na dole edytora, wybranie typu pytania oraz naciśnięciu przycisku dodaj.
- zmianę treści pytania poprzez nadpisanie bieżącej treści pytania.
- zmianę kolejności pytań przy pomocy lewego menu. Należy nacisnąć na wybrane pytanie a następnie kursorem przesunąć je na nowo wybrane miejsce. Przykład po prawej ukazuję zamianę pytanie 2 i 5 miejscami.
- usunięcie pytania za pomocą czerwonego przycisku przy pytaniu w menu po lewej stronie.
- dodanie odpowiedzi za pomocą czerwonego przycisku dodaj obok typu pytania.
- zmianę odpowiedzi poprzez nadpisane odpowiedzi.
- zmianę kolejności odpowiedzi używając strzałek obok treści odpowiedzi.
- usunięcie odpowiedzi poprzez naciśnięcie przycisku kosza obok odpowiedzi.
- dodanie podpytania za pomocą przycisku 'Dodaj pytanie' obok odpowiedzi. Podpytanie będzie dostępne dla użytkownika jedynie po zaznaczeniu wybranej odpowiedzi.
- zmianę kolejności podpytań przy pomocy strzałek obok podpytań.
- usunięcie podpytania.
- dodanie warunkowego wyświetlana pytania (triggerów pytania), które ograniczą wyświetlanie pytania jedynie do użytkowników o wybranych parametrach np. osób w wieku powyżej 60 lat.
- usunięcie triggerów pytania.
Widok ankiety nie pozwala na:
- usunięcie ankiety