API: UserRecommendationObject: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Obiekt danych rekomendacji użytkownika | Obiekt danych rekomendacji dla użytkownika | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
!Przykład | !Przykład | ||
!Opis | !Opis | ||
|- | |- | ||
| | |uuid | ||
| | |3dabcbd4-fab0-4ed6-b356-8d5df897d498 | ||
|Wewnętrzne | |Wewnętrzne UUID rekomendacji | ||
|- | |- | ||
| | |name | ||
| | |Pomiar stężenia glukozy we krwi naczczo | ||
| | |Nazwa rekomendacji | ||
|- | |- | ||
| | |description | ||
| | |Pomiar wykonuje się przy pomocy badania laboratoryjnego lub indywidualnego urządzenia monitorowania cukru we krwi | ||
| | |Opis rekomendacji | ||
|- | |- | ||
| | |image | ||
| | |https://drrobert.it4u.company/cdn/985234875234984239834.jpg | ||
| | |URL pliku | ||
|- | |- | ||
| | |grouping | ||
| | |true | ||
| | |Grupowanie zaleceń | ||
|- | |- | ||
| | |date | ||
| | |2023-12-20 | ||
| | |Data najbliższego wykonania lub false gdy nie można ustalić daty (należy zapytać użytkownika kiedy ostatnio została wykonana rekomendacja) | ||
|- | |- | ||
| | |frequency | ||
| | |d1 | ||
| | |Częstotliwość, identycznie jak w [[API: RecommendationObject]] | ||
|- | |- | ||
| | |i18n | ||
| | |'''RecommendationI18nObject''' | ||
| | |Tablica z obiektami tłumaczeń rekomendacji, identycznie jak w [[API: RecommendationObject]] | ||
|} | |} | ||
Wykorzystywane w: [[API: Zalecenia]] | |||
Aktualna wersja na dzień 12:20, 10 gru 2024
Obiekt danych rekomendacji dla użytkownika
| Nazwa | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| uuid | 3dabcbd4-fab0-4ed6-b356-8d5df897d498 | Wewnętrzne UUID rekomendacji |
| name | Pomiar stężenia glukozy we krwi naczczo | Nazwa rekomendacji |
| description | Pomiar wykonuje się przy pomocy badania laboratoryjnego lub indywidualnego urządzenia monitorowania cukru we krwi | Opis rekomendacji |
| image | https://drrobert.it4u.company/cdn/985234875234984239834.jpg | URL pliku |
| grouping | true | Grupowanie zaleceń |
| date | 2023-12-20 | Data najbliższego wykonania lub false gdy nie można ustalić daty (należy zapytać użytkownika kiedy ostatnio została wykonana rekomendacja) |
| frequency | d1 | Częstotliwość, identycznie jak w API: RecommendationObject |
| i18n | RecommendationI18nObject | Tablica z obiektami tłumaczeń rekomendacji, identycznie jak w API: RecommendationObject |
Wykorzystywane w: API: Zalecenia