Baza danych: Ankiety: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "TODO") |
|||
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== Tabela ankiet: `sg_surveys` == | |||
Tabela z podstawowymi danymi ankiety. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!nazwa | |||
!typ | |||
!domyślnie | |||
!klucz lub właściwości | |||
!opis | |||
|- | |||
|id | |||
|int | |||
|$auto_increment | |||
|primary_key | |||
| | |||
|- | |||
|uuid | |||
|char(36) | |||
|UUID() | |||
| | |||
|wygenerowany identyfikator UUID | |||
|- | |||
|name | |||
|varchar(200) | |||
|NULL | |||
| | |||
|nazwa | |||
|- | |||
|description | |||
|text | |||
|NULL | |||
| | |||
|opis | |||
|- | |||
|data | |||
|json | |||
|NULL | |||
| | |||
|json z danymi niezaszyfrowanymi | |||
|- | |||
|dt_created | |||
|datetime | |||
|CURRENT_TIMESTAMP | |||
| | |||
|data i czas utworzenia | |||
|- | |||
|dt_updated | |||
|datetime | |||
|NULL | |||
|on update CURRENT_TIMESTAMP | |||
|data i czas modyfikacji | |||
|- | |||
|deleted | |||
|bool | |||
|0 | |||
| | |||
|flaga usunięcia | |||
|- | |||
|dt_deleted | |||
|datetime | |||
|NULL | |||
| | |||
|data i czas usunięcia | |||
|} | |||
== Tabela pytań: `sg_survey_questions` == | |||
Tabela z pytaniami. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!nazwa | |||
!typ | |||
!domyślnie | |||
!klucz lub właściwości | |||
!opis | |||
|- | |||
|id | |||
|int | |||
|$auto_increment | |||
|primary_key | |||
| | |||
|- | |||
|uuid | |||
|char(36) | |||
|UUID() | |||
| | |||
|wygenerowany identyfikator UUID | |||
|- | |||
|survey_id | |||
|integer | |||
|NULL | |||
| | |||
|id ankiety (0 gdy jest to podpytanie) | |||
|- | |||
|answer_id | |||
|integer | |||
|NULL | |||
| | |||
|id odpowiedzi (gdy jest to podpytanie) | |||
|- | |||
|name | |||
|varchar(200) | |||
|NULL | |||
| | |||
|nazwa | |||
|- | |||
|type | |||
|varchar(20) | |||
|NULL | |||
| | |||
|typ | |||
|- | |||
|unit | |||
|varchar(10) | |||
|NULL | |||
| | |||
|jednostka | |||
|- | |||
|content | |||
|text | |||
|NULL | |||
| | |||
|treść | |||
|- | |||
|data | |||
|json | |||
|NULL | |||
| | |||
|json z danymi dodatkowymi | |||
|- | |||
|dt_created | |||
|datetime | |||
|CURRENT_TIMESTAMP | |||
| | |||
|data i czas utworzenia | |||
|- | |||
|dt_updated | |||
|datetime | |||
|NULL | |||
|on update CURRENT_TIMESTAMP | |||
|data i czas modyfikacji | |||
|- | |||
|deleted | |||
|bool | |||
|0 | |||
| | |||
|flaga usunięcia | |||
|- | |||
|dt_deleted | |||
|datetime | |||
|NULL | |||
| | |||
|data i czas usunięcia | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Typy: | |||
!klucz | |||
!nazwa | |||
|- | |||
|text | |||
|Tekst | |||
|- | |||
|number | |||
|Numer | |||
|- | |||
|select | |||
|Wybór jednorazowy (select) | |||
|- | |||
|radio | |||
|Wybór jednorazowy (radio) | |||
|- | |||
|checkbox | |||
|Wybór wielokrotny (checkbox) | |||
|- | |||
|information | |||
|Informacja (bez odpowiedzi) | |||
|} | |||
== Tabela odpowiedzi: `sg_survey_question_answers` == | |||
Tabela z podstawowymi danymi użytkowników. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!nazwa | |||
!typ | |||
!domyślnie | |||
!klucz lub właściwości | |||
!opis | |||
|- | |||
|id | |||
|int | |||
|$auto_increment | |||
|primary_key | |||
| | |||
|- | |||
|uuid | |||
|char(36) | |||
|UUID() | |||
| | |||
|wygenerowany identyfikator UUID | |||
|- | |||
|question_id | |||
|int | |||
|0 | |||
| | |||
|id pytania | |||
|- | |||
|name | |||
|varchar(200) | |||
|NULL | |||
| | |||
|nazwa | |||
|- | |||
|content | |||
|text | |||
|NULL | |||
| | |||
|treść | |||
|- | |||
|data | |||
|json | |||
|NULL | |||
| | |||
|json z danymi dodatkowymi | |||
|- | |||
|dt_created | |||
|datetime | |||
|CURRENT_TIMESTAMP | |||
| | |||
|data i czas utworzenia | |||
|- | |||
|dt_updated | |||
|datetime | |||
|NULL | |||
|on update CURRENT_TIMESTAMP | |||
|data i czas modyfikacji | |||
|- | |||
|deleted | |||
|bool | |||
|0 | |||
| | |||
|flaga usunięcia | |||
|- | |||
|dt_deleted | |||
|datetime | |||
|NULL | |||
| | |||
|data i czas usunięcia | |||
|} | |||
Aktualna wersja na dzień 10:51, 9 lip 2024
Tabela ankiet: `sg_surveys`
Tabela z podstawowymi danymi ankiety.
| nazwa | typ | domyślnie | klucz lub właściwości | opis |
|---|---|---|---|---|
| id | int | $auto_increment | primary_key | |
| uuid | char(36) | UUID() | wygenerowany identyfikator UUID | |
| name | varchar(200) | NULL | nazwa | |
| description | text | NULL | opis | |
| data | json | NULL | json z danymi niezaszyfrowanymi | |
| dt_created | datetime | CURRENT_TIMESTAMP | data i czas utworzenia | |
| dt_updated | datetime | NULL | on update CURRENT_TIMESTAMP | data i czas modyfikacji |
| deleted | bool | 0 | flaga usunięcia | |
| dt_deleted | datetime | NULL | data i czas usunięcia |
Tabela pytań: `sg_survey_questions`
Tabela z pytaniami.
| nazwa | typ | domyślnie | klucz lub właściwości | opis |
|---|---|---|---|---|
| id | int | $auto_increment | primary_key | |
| uuid | char(36) | UUID() | wygenerowany identyfikator UUID | |
| survey_id | integer | NULL | id ankiety (0 gdy jest to podpytanie) | |
| answer_id | integer | NULL | id odpowiedzi (gdy jest to podpytanie) | |
| name | varchar(200) | NULL | nazwa | |
| type | varchar(20) | NULL | typ | |
| unit | varchar(10) | NULL | jednostka | |
| content | text | NULL | treść | |
| data | json | NULL | json z danymi dodatkowymi | |
| dt_created | datetime | CURRENT_TIMESTAMP | data i czas utworzenia | |
| dt_updated | datetime | NULL | on update CURRENT_TIMESTAMP | data i czas modyfikacji |
| deleted | bool | 0 | flaga usunięcia | |
| dt_deleted | datetime | NULL | data i czas usunięcia |
| klucz | nazwa |
|---|---|
| text | Tekst |
| number | Numer |
| select | Wybór jednorazowy (select) |
| radio | Wybór jednorazowy (radio) |
| checkbox | Wybór wielokrotny (checkbox) |
| information | Informacja (bez odpowiedzi) |
Tabela odpowiedzi: `sg_survey_question_answers`
Tabela z podstawowymi danymi użytkowników.
| nazwa | typ | domyślnie | klucz lub właściwości | opis |
|---|---|---|---|---|
| id | int | $auto_increment | primary_key | |
| uuid | char(36) | UUID() | wygenerowany identyfikator UUID | |
| question_id | int | 0 | id pytania | |
| name | varchar(200) | NULL | nazwa | |
| content | text | NULL | treść | |
| data | json | NULL | json z danymi dodatkowymi | |
| dt_created | datetime | CURRENT_TIMESTAMP | data i czas utworzenia | |
| dt_updated | datetime | NULL | on update CURRENT_TIMESTAMP | data i czas modyfikacji |
| deleted | bool | 0 | flaga usunięcia | |
| dt_deleted | datetime | NULL | data i czas usunięcia |