Baza danych: Ankiety: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
|||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 153: | Linia 153: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+Typy: | ||
! | !klucz | ||
!nazwa | !nazwa | ||
|- | |- | ||
| | |text | ||
| | |Tekst | ||
| | |- | ||
|number | |||
|Numer | |||
|- | |- | ||
| | |select | ||
| | |Wybór jednorazowy (select) | ||
|- | |- | ||
| | |radio | ||
| | |Wybór jednorazowy (radio) | ||
|- | |- | ||
| | |checkbox | ||
| | |Wybór wielokrotny (checkbox) | ||
|- | |- | ||
| | |information | ||
| | |Informacja (bez odpowiedzi) | ||
|} | |} | ||
== Tabela | == Tabela odpowiedzi: `sg_survey_question_answers` == | ||
Tabela z podstawowymi danymi użytkowników. | Tabela z podstawowymi danymi użytkowników. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 194: | Linia 191: | ||
|primary_key | |primary_key | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|uuid | |uuid | ||
| Linia 207: | Linia 198: | ||
|wygenerowany identyfikator UUID | |wygenerowany identyfikator UUID | ||
|- | |- | ||
| | |question_id | ||
|int | |int | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
|id | |id pytania | ||
|- | |- | ||
|name | |name | ||
| Linia 322: | Linia 210: | ||
|nazwa | |nazwa | ||
|- | |- | ||
| | |content | ||
| | |text | ||
|NULL | |NULL | ||
| | | | ||
| | |treść | ||
|- | |- | ||
|data | |data | ||
| Linia 338: | Linia 220: | ||
|NULL | |NULL | ||
| | | | ||
|json z danymi | |json z danymi dodatkowymi | ||
|- | |- | ||
|dt_created | |dt_created | ||
| Linia 369: | Linia 245: | ||
| | | | ||
|data i czas usunięcia | |data i czas usunięcia | ||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 10:51, 9 lip 2024
Tabela ankiet: `sg_surveys`
Tabela z podstawowymi danymi ankiety.
| nazwa | typ | domyślnie | klucz lub właściwości | opis |
|---|---|---|---|---|
| id | int | $auto_increment | primary_key | |
| uuid | char(36) | UUID() | wygenerowany identyfikator UUID | |
| name | varchar(200) | NULL | nazwa | |
| description | text | NULL | opis | |
| data | json | NULL | json z danymi niezaszyfrowanymi | |
| dt_created | datetime | CURRENT_TIMESTAMP | data i czas utworzenia | |
| dt_updated | datetime | NULL | on update CURRENT_TIMESTAMP | data i czas modyfikacji |
| deleted | bool | 0 | flaga usunięcia | |
| dt_deleted | datetime | NULL | data i czas usunięcia |
Tabela pytań: `sg_survey_questions`
Tabela z pytaniami.
| nazwa | typ | domyślnie | klucz lub właściwości | opis |
|---|---|---|---|---|
| id | int | $auto_increment | primary_key | |
| uuid | char(36) | UUID() | wygenerowany identyfikator UUID | |
| survey_id | integer | NULL | id ankiety (0 gdy jest to podpytanie) | |
| answer_id | integer | NULL | id odpowiedzi (gdy jest to podpytanie) | |
| name | varchar(200) | NULL | nazwa | |
| type | varchar(20) | NULL | typ | |
| unit | varchar(10) | NULL | jednostka | |
| content | text | NULL | treść | |
| data | json | NULL | json z danymi dodatkowymi | |
| dt_created | datetime | CURRENT_TIMESTAMP | data i czas utworzenia | |
| dt_updated | datetime | NULL | on update CURRENT_TIMESTAMP | data i czas modyfikacji |
| deleted | bool | 0 | flaga usunięcia | |
| dt_deleted | datetime | NULL | data i czas usunięcia |
| klucz | nazwa |
|---|---|
| text | Tekst |
| number | Numer |
| select | Wybór jednorazowy (select) |
| radio | Wybór jednorazowy (radio) |
| checkbox | Wybór wielokrotny (checkbox) |
| information | Informacja (bez odpowiedzi) |
Tabela odpowiedzi: `sg_survey_question_answers`
Tabela z podstawowymi danymi użytkowników.
| nazwa | typ | domyślnie | klucz lub właściwości | opis |
|---|---|---|---|---|
| id | int | $auto_increment | primary_key | |
| uuid | char(36) | UUID() | wygenerowany identyfikator UUID | |
| question_id | int | 0 | id pytania | |
| name | varchar(200) | NULL | nazwa | |
| content | text | NULL | treść | |
| data | json | NULL | json z danymi dodatkowymi | |
| dt_created | datetime | CURRENT_TIMESTAMP | data i czas utworzenia | |
| dt_updated | datetime | NULL | on update CURRENT_TIMESTAMP | data i czas modyfikacji |
| deleted | bool | 0 | flaga usunięcia | |
| dt_deleted | datetime | NULL | data i czas usunięcia |