CM: Użytkownicy: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 16 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== Lista Użytkowników == | == Lista Użytkowników == | ||
[[Plik:Lista Użytkowników.png|alt=Lista Użytkowników|mały|1000x1000px|Lista Użytkowników|brak]] | |||
Widok wszystkich nieanonimowych (posiadających przypisany do nich, unikalny e-mail) Użytkowników korzystających z aplikacji Drrobert. Użytkownicy domyślnie są sortowani alfabetycznie według imienia i nazwiska. Centrum Monitoringu pozwala na dodanie oraz usunięcie Użytkownika. | |||
Przycisk 'Dodaj użytkownika' przekierowuje do pustego widoku użytkownika w Centrum Monitoringu, który pozwala na wypełnienie danych (Imię, Nazwisko, Email oraz Numer Telefonu). ID nowego Użytkownika generuje się automatycznie przy zapisie danych. | |||
Po naciśnięciu przycisku 'Usuń' nad listą pojawia się przycisk 'Przywróć usunięty element' pozwalający przywrócić właśnie usunięte konto Użytkownika. Po naciśnięciu przycisku 'Przywróć usunięty element' następuje przekierowanie do widoku przywróconego użytkownika, a jego usunięcie zostało anulowane. | |||
Opcja wyszukiwania filtruje zarówno po nazwie, emailu, jak i numerze telefonu. | |||
== Widok Użytkownika == | == Widok Użytkownika == | ||
Widok użytkownika składa się z czterech części: Dane Użytkownika, Ośrodki Użytkownika, Lista ankiet wypełnionych przez użytkownika, Rekomendacje badań dla użytkownika. Dwie pierwsze podlegają edycji, dwie ostatnie są dostępne jedynie jako podgląd. | Widok użytkownika składa się z czterech części: Dane Użytkownika, Ośrodki Użytkownika, Lista ankiet wypełnionych przez użytkownika, Rekomendacje badań dla użytkownika. Dwie pierwsze podlegają edycji, dwie ostatnie są dostępne jedynie jako podgląd. | ||
[[Plik:Widok Użytkownika.png|alt=Dane Użytkownika|mały| | == Dane Użytkownika: == | ||
[[Plik:Widok Użytkownika.png|alt=Dane Użytkownika|mały|1000x1000px|Dane Użytkownika|brak]] | |||
Umożliwia zmianę danych Użytkownika. | Umożliwia zmianę danych Użytkownika. | ||
| Linia 11: | Linia 22: | ||
Nazwa - Imię (Imiona) i Nazwisko Użytkownika | Nazwa - Imię (Imiona) i Nazwisko Użytkownika | ||
Email - Email Użytkownika. | Email - Email Użytkownika. Wymusza użycie unikalnego emaila. | ||
Numer Telefonu - Numer telefonu Użytkownika. | Numer Telefonu - Numer telefonu Użytkownika. | ||
== Ośrodki Użytkownika: == | |||
[[Plik:Ośrodki | [[Plik:Ośrodki Użytkownika.png|alt=Ośrodki Użytkownika|brak|mały|1000x1000px|Ośrodki Użytkownika]] | ||
Lista ośrodków do których należy użytkownik oraz rodzaj dostępu [default/domyślny, doctor/doktor, receptionist/pracownik recepcji, owner/właściciel, admin/admin, superadmin/super admin]. Rodzaj dostępu wyznacza, które widoki w Centrum Monitoringu są widoczne dla Użytkownika. | |||
Umożliwia dodanie lub usunięcie Użytkownika bądź też edycję rodzaju dostępu. | Umożliwia dodanie lub usunięcie Użytkownika bądź też edycję rodzaju dostępu. | ||
===== Rekomendacje badań dla użytkownika: | Lista wszystkich ośrodków jest widoczna po przejściu do widoku [[CM: Ośrodki|Ośrodków]]. | ||
[[Plik:Screenshot 2024-06-17 094045.png|alt=Rekomendacje badań dla użytkownika|mały| | |||
== Lista Ankiet użytkownika: == | |||
[[Plik:Lista Ankiet Użytkownika.png|mały|1000x1000px|Lista Ankiet Użytkownika|brak]]Lista ankiet wypełnionych przez Użytkownika z możliwością podglądu. W widoku ankiet użytkownika znajdują się wszystkie pytania w wypełnionej przez Użytkownika ankiecie oraz podane na nie odpowiedzi. Centrum monitoringu nie pozwala na edycję tych danych. | |||
Lista wszystkich ankiet jest widoczna po przejściu do widoku [[CM: Ankiety|Ankiet]]. | |||
== Rekomendacje badań dla użytkownika: == | |||
[[Plik:Screenshot 2024-06-17 094045.png|alt=Rekomendacje badań dla użytkownika|mały|1000x1000px|Rekomendacje badań dla użytkownika|brak]]Lista wszystkich rekomendacji badań dla Użytkownika, łącznie z datami zaplanowanych badań jak i badaniami historycznymi. Dane w tej tabeli również nie podlegają edycji. | |||
Wszystkie rekomendacje, które mogą zostać przypisane do użytkownika są widoczne po przejściu do widoku [[CM: Rekomendacje|Rekomendacji]]. | |||
Aktualna wersja na dzień 06:44, 18 cze 2024
Lista Użytkowników

Widok wszystkich nieanonimowych (posiadających przypisany do nich, unikalny e-mail) Użytkowników korzystających z aplikacji Drrobert. Użytkownicy domyślnie są sortowani alfabetycznie według imienia i nazwiska. Centrum Monitoringu pozwala na dodanie oraz usunięcie Użytkownika.
Przycisk 'Dodaj użytkownika' przekierowuje do pustego widoku użytkownika w Centrum Monitoringu, który pozwala na wypełnienie danych (Imię, Nazwisko, Email oraz Numer Telefonu). ID nowego Użytkownika generuje się automatycznie przy zapisie danych.
Po naciśnięciu przycisku 'Usuń' nad listą pojawia się przycisk 'Przywróć usunięty element' pozwalający przywrócić właśnie usunięte konto Użytkownika. Po naciśnięciu przycisku 'Przywróć usunięty element' następuje przekierowanie do widoku przywróconego użytkownika, a jego usunięcie zostało anulowane.
Opcja wyszukiwania filtruje zarówno po nazwie, emailu, jak i numerze telefonu.
Widok Użytkownika
Widok użytkownika składa się z czterech części: Dane Użytkownika, Ośrodki Użytkownika, Lista ankiet wypełnionych przez użytkownika, Rekomendacje badań dla użytkownika. Dwie pierwsze podlegają edycji, dwie ostatnie są dostępne jedynie jako podgląd.
Dane Użytkownika:

Umożliwia zmianę danych Użytkownika.
ID - Unikalne ID Użytkownika. nieedytowalne.
Nazwa - Imię (Imiona) i Nazwisko Użytkownika
Email - Email Użytkownika. Wymusza użycie unikalnego emaila.
Numer Telefonu - Numer telefonu Użytkownika.
Ośrodki Użytkownika:

Lista ośrodków do których należy użytkownik oraz rodzaj dostępu [default/domyślny, doctor/doktor, receptionist/pracownik recepcji, owner/właściciel, admin/admin, superadmin/super admin]. Rodzaj dostępu wyznacza, które widoki w Centrum Monitoringu są widoczne dla Użytkownika.
Umożliwia dodanie lub usunięcie Użytkownika bądź też edycję rodzaju dostępu.
Lista wszystkich ośrodków jest widoczna po przejściu do widoku Ośrodków.
Lista Ankiet użytkownika:

Lista ankiet wypełnionych przez Użytkownika z możliwością podglądu. W widoku ankiet użytkownika znajdują się wszystkie pytania w wypełnionej przez Użytkownika ankiecie oraz podane na nie odpowiedzi. Centrum monitoringu nie pozwala na edycję tych danych.
Lista wszystkich ankiet jest widoczna po przejściu do widoku Ankiet.
Rekomendacje badań dla użytkownika:

Lista wszystkich rekomendacji badań dla Użytkownika, łącznie z datami zaplanowanych badań jak i badaniami historycznymi. Dane w tej tabeli również nie podlegają edycji.
Wszystkie rekomendacje, które mogą zostać przypisane do użytkownika są widoczne po przejściu do widoku Rekomendacji.